Head to Head dan Prediksi Skor PSG vs Le Havre
Catatan pertemuan di Ligue 1
PSG menang: 16
Seri: 9
Le Havre menang: 4.
5 pertemuan terakhir
03-12-2023 Le Havre 0-2 PSG (Ligue 1)
19-04-2009 PSG 3-0 Le Havre (Ligue 1)
16-11-2008 Le Havre 1-3 PSG (Ligue 1)
16-01-2003 PSG 1-0 Le Havre (Ligue 1)
25-08-2002 Le Havre 0-1 PSG (Ligue 1).
5 pertandingan terakhir PSG (S-K-M-M-M)
07-04-24 PSG 1-1 Clermont (Ligue 1)
11-04-24 PSG 2-3 Barcelona (Liga Champions)
17-04-24 Barcelona 1-4 PSG (Liga Champions)
22-04-24 PSG 4-1 Lyon (Ligue 1)
25-04-24 Lorient 1-4 PSG (Ligue 1).
5 pertandingan terakhir Le Havre (K-K-S-K-K)
17-03-24 Clermont 2-1 Le Havre (Ligue 1)
31-03-24 Le Havre 0-2 Montpellier (Ligue 1)
06-04-24 Lens 1-1 Le Havre (Ligue 1)
14-04-24 Le Havre 0-1 Nantes (Ligue 1)
21-04-24 Le Havre 0-1 Metz (Ligue 1).
Prediksi skor akhir: PSG 3-0 Le Havre.