Prediksi Sepak Bola

Head to Head dan Performa

Head to head

  • 28/09/23 Uzbekistan U-23 2 – 0 Indonesia U-23

5 laga terakhir Indonesia

  • 28/09/23 Uzbekistan U-23 2 – 0 Indonesia U-23
  • 15/04/24 Qatar U-23 2 – 0 Indonesia U-23
  • 18/04/24 Indonesia U-23 1 – 0 Australia U-23
  • 21/04/24 Yordania U-23 1 – 4 Indonesia U-23
  • 26/04/24 Korea Selatan U-23 2 – 2 (11-10 p) Indonesia U-23

5 laga terakhir Uzbekistan

  • 27/03/24 Qatar U-23 1 – 2 Uzbekistan U-23
  • 17/04/24 Uzbekistan U-23 2 – 0 Malaysia U-23
  • 20/04/24 Kuwait U-23 0 – 5 Uzbekistan U-23
  • 23/04/24 Uzbekistan U-23 3 – 0 Vietnam U-23
  • 26/04/24 Uzbekistan U-23 2 – 0 Arab Saudi U-23

Prediksi Skor

Indonesia kehilangan satu amunisi penting di babak semifinal, Rafael Struick. Faktor ini bakal sangat berdampak bagi Garuda Muda. Jika dua kandidat pengganti, Hokyy Caraka dan Ramadhan Sananta, tampil apik, absennya Struick bukan masalah besar.

Uzbekistan tampil sempurna hingga babak 8 Besar Piala Asia U-23 2024. Uzbekistan belum pernah kebobolan dan mencetak 12 gol. Lini belakang pasukan Timur Kapadze sangat solid dan lini serang mereka sangat tajam.

Prediksi Skor: Indonesia 2-1 Uzbekistan